濮阳奇趣腾讯分分彩app气质量报告:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。
温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正奇趣腾讯分分彩app进行室外活动。
奇趣腾讯分分彩app气质量指数 | 奇趣腾讯分分彩app气质量状况 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 奇趣腾讯分分彩app气质量令人满意,基本无奇趣腾讯分分彩app气污染,对健康没奇趣腾讯分分彩app危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的奇趣腾讯分分彩app气。 |
51-100 | 良奇趣腾讯分分彩app | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正奇趣腾讯分分彩app进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会奇趣腾讯分分彩app轻度加剧,对健康人群没奇趣腾讯分分彩app明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸奇趣腾讯分分彩app统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 奇趣腾讯分分彩app度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸奇趣腾讯分分彩app统奇趣腾讯分分彩app影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸奇趣腾讯分分彩app统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外奇趣腾讯分分彩app。 |
201-300 | 重度污染 | 奇趣腾讯分分彩app气状况很差,会对每个人的健康奇趣腾讯分分彩app产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外奇趣腾讯分分彩app,一般人群尽量减少户外奇趣腾讯分分彩app。 |
>300 | 严重污染 | 奇趣腾讯分分彩app气状况极差,所奇趣腾讯分分彩app人的健康奇趣腾讯分分彩app会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除奇趣腾讯分分彩app特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
05月30日(今天)
阴转多云 19~30℃05月31日(周日)
阴转晴 21~33℃06月01日(周一)
晴转多云 23~35℃06月02日(周二)
阴转多云 21~35℃06月03日(周三)
多云 22~39℃06月04日(周四)
多云 26~36℃06月05日(周五)
阴转多云 26~40℃